Prijzen in USD vanaf 28 september 2023:
Munten | Prijs | $ per |
---|---|---|
425 | $4,99 | $0,01174 |
850 | $8,49 | $0,00999 |
1.700 | $16,49 | $0,0097 |
3.400 | $32,49 | $0,00956 |
5.100 | $47,49 | $0,00931 |
11.050 | $99,99 | $0,00905 |
Palia Munten zijn een Valuta die in Palia wordt gebruikt om items in de Premium Winkel te kopen.
Palia Munten kunnen met echt geld in de Munt Winkel worden gekocht.
Prijzen in USD vanaf 28 september 2023:
Munten | Prijs | $ per |
---|---|---|
425 | $4,99 | $0,01174 |
850 | $8,49 | $0,00999 |
1.700 | $16,49 | $0,0097 |
3.400 | $32,49 | $0,00956 |
5.100 | $47,49 | $0,00931 |
11.050 | $99,99 | $0,00905 |
Prijzen in EUR vanaf 11 februari 2024:
Munten | Prijs | € per |
---|---|---|
425 | €5,00 | €0,01176 |
850 | €8,50 | €0,01 |
1.700 | €16,50 | €0,00971 |
3.400 | €32,50 | €0,00956 |
5.100 | €47,50 | €0,00931 |
11.050 | €100,00 | €0,00905 |
Prijzen in GBP vanaf 29 maart 2024:
Munten | Prijs | £ per |
---|---|---|
425 | £4,25 | £0,01 |
850 | £7,20 | £0,00847 |
1.700 | £14,00 | £0,00824 |
3.400 | £27,25 | £0,00801 |
5.100 | £40,00 | £0,00784 |
11.050 | £85,00 | £0,00769 |
v · ePalia Wiki | |
---|---|
Dorpelingen | |
Vaardigheden | |
Voorwerpen | Natuurlijke Verzamelbronnen • Insecten • Vissen • Wezens • Gewassen • Meubels • Outfits • Schatkisten • Bundels • Materialen • Gerechten • Quest Items |
Locaties | |
Spelmechanisme | De Speler • Guide:Spelbedieningen • Player Menu • Inventaris • Gereedschappen • Valuta • Focus • Quests • Prestaties • Social Panel • Woonkavel • Werktuigen • Schenken • Vriendschap • Romantiek • Emotes • Home Tours |
Premium Winkel |