Template:Date
Jump to navigation
Jump to search
Template documentation
|
---|
Note: portions of the template sample may not be visible without values provided. |
View or edit the template documentation. (About template documentation) |
This Template uses the following Lua Modules: Date |
This Template stores its Translations in the following Message Bundles: Date/Formats |
Editors can experiment in this template's sandbox and test case pages. |
Usage
{{Date}}
is a Template for outputting localized (To the users local time) Date formats.
Syntax
{{Date|datetime|format}}
Parameters | Description |
---|---|
datetime
|
The English date to format, eg June 30, 2020 . To properly localize into the users time a time should also be provided, even though that time is not displayed
|
format
|
The format to use. Currently supports: short , long , or 8601 (For ISO-8601 formatting). Defaults to long .
|
Examples
- January 1
{{Date|January 1, 2024|full}}
-> Monday January 1, 2024{{Date|January 1, 2024|long}}
-> January 1, 2024{{Date|January 1, 2024|short}}
-> Jan 1, 2024{{Date|January 1, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Tuesday January 2, 2024
- February 2
{{Date|February 2, 2024|full}}
-> Friday February 2, 2024{{Date|February 2, 2024|long}}
-> February 2, 2024{{Date|February 2, 2024|short}}
-> Feb 2, 2024{{Date|February 2, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Saturday February 3, 2024
- March 3
{{Date|March 3, 2024|full}}
-> Sunday March 3, 2024{{Date|March 3, 2024|long}}
-> March 3, 2024{{Date|March 3, 2024|short}}
-> Mar 3, 2024{{Date|March 3, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Monday March 4, 2024
- April 4
{{Date|April 4, 2024|full}}
-> Thursday April 4, 2024{{Date|April 4, 2024|long}}
-> April 4, 2024{{Date|April 4, 2024|short}}
-> Apr 4, 2024{{Date|April 4, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Friday April 5, 2024
- May 5
{{Date|May 5, 2024|full}}
-> Sunday May 5, 2024{{Date|May 5, 2024|long}}
-> May 5, 2024{{Date|May 5, 2024|short}}
-> May 5, 2024{{Date|May 5, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Monday May 6, 2024
- June 6
{{Date|June 6, 2024|full}}
-> Thursday June 6, 2024{{Date|June 6, 2024|long}}
-> June 6, 2024{{Date|June 6, 2024|short}}
-> Jun 6, 2024{{Date|June 6, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Friday June 7, 2024
- July 7
{{Date|July 7, 2024|full}}
-> Sunday July 7, 2024{{Date|July 7, 2024|long}}
-> July 7, 2024{{Date|July 7, 2024|short}}
-> Jul 7, 2024{{Date|July 7, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Monday July 8, 2024
- August 8
{{Date|August 8, 2024|full}}
-> Thursday August 8, 2024{{Date|August 8, 2024|long}}
-> August 8, 2024{{Date|August 8, 2024|short}}
-> Aug 8, 2024{{Date|August 8, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Friday August 9, 2024
- September 9
{{Date|September 9, 2024|full}}
-> Monday September 9, 2024{{Date|September 9, 2024|long}}
-> September 9, 2024{{Date|September 9, 2024|short}}
-> Sep 9, 2024{{Date|September 9, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Tuesday September 10, 2024
- October 10
{{Date|October 10, 2024|full}}
-> Thursday October 10, 2024{{Date|October 10, 2024|long}}
-> October 10, 2024{{Date|October 10, 2024|short}}
-> Oct 10, 2024{{Date|October 10, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Friday October 11, 2024
- November 11
{{Date|November 11, 2024|full}}
-> Monday November 11, 2024{{Date|November 11, 2024|long}}
-> November 11, 2024{{Date|November 11, 2024|short}}
-> Nov 11, 2024{{Date|November 11, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Tuesday November 12, 2024
- December 12
{{Date|December 12, 2024|full}}
-> Thursday December 12, 2024{{Date|December 12, 2024|long}}
-> December 12, 2024{{Date|December 12, 2024|short}}
-> Dec 12, 2024{{Date|December 12, 2024 10:45pm America/Los_Angeles|full}}
-> Friday December 13, 2024
Related
- {{DateTime}}
- Date and Time (Which is localized from UTC to the Users local time)
- {{Time}}
- In-game Palia times
- {{GameTime}}
- Converts
morning
/day
/evening
/night
into their respective hours
- Converts