Ver luisant
Un Ver luisant est un objet de Pêche utilisé comme Appât pour attirer différents Poissons.
Description
Les Vers luisants peuvent être attachés à votre Canne de pêche en faisant un clic droit et en les sélectionnant dans la liste. Un ver luisant est consommé par poisson ferré, et ce poisson est garanti d'être un poisson qui a besoin de vers luisants pour être attrapé. Le ver luisant n'est pas consommé si le poisson mord mais n'est pas remonté, ou si la ligne est remontée avant qu'un poisson ne morde.
Il s'agit d'une version avancée du Ver.
Provenance
Les Vers luisants peuvent être obtenus par l'Élevage de vers luisant, ou au Magasin de Guilde d'Einar au niveau 10 de Pêche.
Élevage de vers luisant - Produit
Entrée | Valeur d'entrée | Ver luisant Produit | Production d'engrais SpeedyGro | Production d'engrais HarvestBoost | Valeur de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1 Apple | 64 Or | 1 Glow Worm | 8 SpeedyGro Fertilizer | - | 65 Or |
1 Apple | 96 Or | 2 Glow Worm | 12 SpeedyGro Fertilizer | - | 110 Or |
1 Blueberry | 39 Or | 1 Glow Worm | 6 SpeedyGro Fertilizer | - | 55 Or |
1 Blueberry | 58 Or | 1 Glow Worm | 8 SpeedyGro Fertilizer | - | 65 Or |
1 Carrot | 23 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | 45 Or |
1 Carrot | 34 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | 50 Or |
1 Corn | 40 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | 55 Or |
1 Corn | 60 Or | 1 Glow Worm | - | 8 HarvestBoost Fertilizer | 65 Or |
1 Onion | 30 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Onion | 45 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Potato | 45 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Potato | 67 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Spicy Pepper | 32 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Spicy Pepper | 48 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Tomato | 23 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Tomato | 34 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Rice | 27 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Rice | 40 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Wheat | 33 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Wheat | 49 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Apple Jam | 96 Or | 2 Glow Worm | 12 SpeedyGro Fertilizer | - | 110 Or |
1 Apple Jam | 144 Or | 3 Glow Worm | 16 SpeedyGro Fertilizer | - | 155 Or |
1 Blueberry Jam | 59 Or | 1 Glow Worm | 8 SpeedyGro Fertilizer | - | 65 Or |
1 Blueberry Jam | 88 Or | 2 Glow Worm | 11 SpeedyGro Fertilizer | - | 105 Or |
1 Pickled Carrots | 34 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | 50 Or |
1 Pickled Carrots | 51 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | 60 Or |
1 Pickled Corn | 60 Or | 1 Glow Worm | - | 8 HarvestBoost Fertilizer | 65 Or |
1 Pickled Corn | 90 Or | 2 Glow Worm | - | 11 HarvestBoost Fertilizer | 105 Or |
1 Pickled Onions | 45 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Onions | 67 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Potatoes | 68 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Potatoes | 102 Or | 2 Glow Worm | - | 12 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Spicy Pepper | 48 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Spicy Pepper | 72 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Tomatoes | 34 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Pickled Tomatoes | 51 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Brightshroom | 30 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Brightshroom | 45 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Mountain Morel | 8 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Mountain Morel | 12 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Oyster Meat | 9 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Oyster Meat | 9 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sweet Leaf | 15 Or | 1 Glow Worm | 3 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Sweet Leaf | 22 Or | 1 Glow Worm | 4 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Wild Garlic | 15 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Wild Garlic | 22 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Butter | 40 Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Egg | 12 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Milk | 30 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chapaa Meat | 13 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chapaa Meat | 19 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Muujin Meat | 13 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Muujin Meat | 19 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sernuk Meat | 13 Or | 1 Glow Worm | - | 3 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sernuk Meat | 19 Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Apple Pie | 103 Or | 2 Glow Worm | 12 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Apple Pie | 154 Or | 3 Glow Worm | 17 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Blueberry Pie | 60 Or | 1 Glow Worm | 8 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Blueberry Pie | 91 Or | 2 Glow Worm | 11 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Celebration Cake | ? Or | 3 Glow Worm | 17 ‐ 19 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Celebration Cake* | ? Or | 4 ‐ 5 Glow Worm | 24 ‐ 28 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Macaron | 31 Or | 1 Glow Worm | 4 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Palian Onion Soup | 25 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Hearty Vegetable Soup* | 23 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Fish Stew* | 25 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Ramen* | 34 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Creamy Carrot Soup | 41 Or | 2 Glow Worm | - | 10 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Meaty Stir Fry* | 44 Or | 2 Glow Worm | - | 11 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Bacon-Stuffed Mushrooms* | ? Or | 2 Glow Worm | - | 12 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Steak Dinner | 50 Or | 2 Glow Worm | - | 12 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Fried Catfish Dinner* | 56 Or | 2 Glow Worm | - | 13 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sernuk Noodle Stew | 57 Or | 2 Glow Worm | - | 13 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Veggie Fried Rice | 58 Or | 2 Glow Worm | - | 14 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sashimi* | 63 Or | 3 Glow Worm | - | 15 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Cream of Mushroom Soup* | 66 Or | 3 Glow Worm | - | 17 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Cream of Tomato Soup | 65 Or | 3 Glow Worm | - | 15 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Trout Dinner* | 61 Or | 3 Glow Worm | - | 15 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Akwinduu Chapaa | 68 Or | 3 Glow Worm | - | 16 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Loaded Potato Soup | 71 Or | 3 Glow Worm | - | 16 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Bouillabaisse* | 76 Or | 3 Glow Worm | - | 18 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chapaa Masala | 120 Or | 5 Glow Worm | - | 26 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Sushi* | 126 Or | 5 Glow Worm | - | 29 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Grilled Mushroom* | ? Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Grilled Meat* | 26 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Grilled Oyster | 27 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Grilled Fish* | ? Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Ruined Food | 5 Or | 1 Glow Worm | - | 2 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Bouillabaisse | 117 Or | 1 Glow Worm | - | 8 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Hearty Vegetable Soup | ? Or | 1 Glow Worm | - | 4 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Loaded Potato Soup | ? Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Steak Dinner | ? Or | 1 Glow Worm | - | 6 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Poke Bowl* | 163 Or | 7 Glow Worm | - | 35 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chapaa Onigiri | 50 Or | 2 Glow Worm | - | 12 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Corn Dogs | 50 Or | 1 Glow Worm | - | 7 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Onigiri | 75 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Poke Bowl | 175 Or | 3 Glow Worm | - | 19 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Banh Mì | 83 Or | 2 Glow Worm | - | 10 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Stinky Tofu | 58 Or | 1 Glow Worm | - | 8 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Hearty Veggie Bao | 67 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Red Bean Mochi | 117 Or | 2 Glow Worm | 7 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Reth's Hot Peki Wings | 67 Or | 1 Glow Worm | - | 9 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Reth's Ice Cream Mochi | 100 Or | 2 Glow Worm | 6 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Spiced Sweet Roll | 42 Or | 1 Glow Worm | 3 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Tanghulu | 33 Or | 1 Glow Worm | 2 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Rolled Ice Cream | 33 Or | 1 Glow Worm | 2 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Peach Cake | 67 Or | 1 Glow Worm | 4 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Melon Bun | 75 Or | 1 Glow Worm | 4 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Handy Crepe | 83 Or | 2 Glow Worm | 5 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Hopalong Puff | 108 Or | 2 Glow Worm | 6 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Delaila's Halo Halo | 183 Or | 4 Glow Worm | 10 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Chapaa Pop | 167 Or | 3 Glow Worm | 9 SpeedyGro Fertilizer | - | |
1 Reth's Century Egg | 33 Or | 1 Glow Worm | - | 5 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Phoenixfire Relleno | 44 Or | 2 Glow Worm | - | 14 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Spicy Stir Fry* | Or | 2 Glow Worm | - | 14 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chili Oil Dumplings* | ? Or | 3 Glow Worm | - | 17 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Chapaa Asada Tacos | ? Or | 3 Glow Worm | - | 16 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Fish Tacos* | ? Or | 2 Glow Worm | - | 11 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Crab Pot Pie* | 90 Or | 4 Glow Worm | - | 20 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Shepp's Pie | ? Or | 4 Glow Worm | - | 20 HarvestBoost Fertilizer | |
1 Muujin Bahari | 288 Or | 6 Glow Worm | - | 31 HarvestBoost Fertilizer | 305 Or |
* - Production déterminée par le coût total des entrées
Stratégie
Comme les appâts ne sont pas consommés immédiatement lorsqu'un poisson mord, vous pouvez augmenter la valeur de chaque ver luisant en sélectionnant les poissons que vous attrapez : Lorsqu'un poisson mord, il saute hors de l'eau pendant un moment. Si vous voyez qu'il s'agit d'un poisson commun, vous pouvez simplement attendre qu'il s'échappe et remonter votre canne à vide. Vous aurez ainsi la possibilité d'attraper un poisson de plus grande valeur la prochaine fois. (Notez que vous devez remonter la canne à pêche après que le poisson se soit échappé pour remettre le poisson à zéro. Si vous laissez l'hameçon dans l'eau, le même poisson mordra encore et encore).
Les vers luisants sont très lents à fabriquer et difficiles à obtenir autrement. Vous pouvez donc utiliser des aliments cuits comme le Dîner de steak ou l'Akwinduu Chapaa comme ingrédients pour l'Élevage de vers luisant afin de doubler ou de tripler le taux de production, même si d'autres ingrédients sont plus rentables.
L'utilisation de vers luisants augmente la valeur des poissons communs d'environ 45 Or par rapport à ceux attrapés avec des Vers normaux, d'environ 50 Or de plus pour les poissons peu communs, environ 70 Or de plus pour les poissons rares, et ajoute également la possibilité d'attraper des poissons épiques, qui valent au moins 200 Or de plus que tout ce que vous pouvez attraper avec des Vers normaux. Cela fait des vers luisants une bonne source d'or, même si vous utilisez des ingrédients coûteux pour l'Élevage de vers luisant. La valeur supplémentaire des poissons capturés dépassera tous les profits qui auraient pu être réalisés en vendant la nourriture directement, surtout si vous utilisez la méthode ci-dessus pour attraper sélectivement des poissons plus rares. N'oubliez pas que les Morilles de montagne sont vendues à la boutique de Zeki pour 16 Or. Si vous ne cultivez que des vers luisants, il est plus rentable de vendre des objets valant plus de 16 Or et d'acheter des Morilles de montagne pour les utiliser à la place. Cela suppose que vous ayez vérifié la page Élevage de vers luisant et confirmé que l'objet que vous vendez crée le même nombre de vers.
Poissons qui nécessitent des vers luisants
Image | Name | Rarity | Conditions | Location | Value |
---|---|---|---|---|---|
Alligator Gar | Common | All Day | Kilima Lake | 80 Or | |
Ancient Fish | Epic | All Day | Kilima Lake | 410 Or | |
Bahari Pike | Common | All Day | Bahari Rivers | 80 Or | |
Beluga Sturgeon | Common | All Day | Kilima Lake | 80 Or | |
Blobfish | Common | All Day | Caves | 75 Or | |
Black Sea Bass | Common | All Day | Bahari Coast | 85 Or | |
Blue Spotted Ray | Rare | Morning, Day, Evening | Bahari Coast | 210 Or | |
Cactus Moray | Uncommon | Day, Night | Bahari Coast | 125 Or | |
Chub | Uncommon | All Day | Bahari Rivers | 115 Or | |
Cloudfish | Rare | Morning, Day | Ponds | 210 Or | |
Crimson Fangtooth | Uncommon | All Day | Caves | 115 Or | |
Crucian Carp | Common | All Day | Kilima Rivers | 80 Or | |
Enchanted Pupfish | Uncommon | All Day | Kilima Lake | 115 Or | |
Fathead Minnow | Common | All Day | Bahari Rivers | 80 Or | |
Flametongue Ray | Epic | Morning, Day | Kilima Rivers | 375 Or | |
Giant Goldfish | Epic | All Day | Ponds | 410 Or | |
Giant Kilima Stingray | Epic | Morning, Day, Evening | Kilima Lake | 355 Or | |
Honey Loach | Uncommon | Day, Night | Bahari Rivers | 115 Or | |
Hypnotic Moray | Rare | All Day | Caves | 205 Or | |
Indigo Lamprey | Uncommon | Evening, Night | Kilima Rivers | 115 Or | |
Kenli's Carp | Rare | All Day | Kilima Rivers | 205 Or | |
Kilima Grayling | Uncommon | All Day | Kilima Rivers | 115 Or | |
Long Nosed Unicorn Fish | Epic | Day | Bahari Coast | 410 Or | |
Midnight Paddlefish | Rare | Night | Kilima Lake | 185 Or | |
Mottled Gobi | Common | All Day | Ponds | 85 Or | |
Platinum Chad | Common | All Day | Kilima Rivers | 80 Or | |
Scarlet Koi | Common | All Day | Ponds | 85 Or | |
Stalking Catfish | Uncommon | Evening, Night | Ponds | 125 Or | |
Stonefish | Common | All Day | Caves | 80 Or | |
Stormray | Rare | Morning, Evening | Bahari Rivers | 205 Or | |
Swordfin Eel | Epic | All Day | Bahari Rivers | 375 Or | |
Void Ray | Epic | All Day | Caves | 375 Or | |
Yellowfin Tuna | Common | All Day | Bahari Coast | 85 Or |
Voir aussi
Quêtes
- Flow
Cadeaux
Current weekly wants of Glow Worm for 4 novembre 2024 - 10 novembre 2024
- Nobody
Villageois qui aiment : Glow Worm
- Aucun villageois n'aime recevoir ce cadeau en général.