Ver
Un Ver est un objet de Pêche utilisé comme Appât pour attirer différents Poissons.
Description
Les Vers peuvent être attachés à votre Canne de pêche en faisant un clic droit et en les sélectionnant dans la liste. Un ver est consommé par poisson ferré, et ce poisson est garanti d'être un poisson qui a besoin de vers pour être attrapé. Le ver n'est pas consommé si le poisson mord mais n'est pas remonté, ou si la ligne est remontée avant qu'un poisson ne morde.
Il s'agit d'une version plus faible du Ver luisant.
Provenance
Les Vers peuvent être obtenus au Magasin général de Zeki pour 50 Or pour 5 vers, ou ils peuvent être produits par l'Atelier d'Élevage de vers en utilisant diverses Cultures et Plats.
Élevage de vers - Produit
Entrée | Ver Produit | Production d'engrais HarvestBoost | Production d'engrais QualityUp |
---|---|---|---|
1 Sweet Leaf | 3 Worm | 3 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Blueberry | 6 Worm | 6 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Apple | 8 Worm | 8 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Mountain Morel | 3 Worm | - | 8 QualityUp Fertilizer |
1 Oyster Meat | 3 Worm | - | 8 QualityUp Fertilizer |
1 Egg | 3 Worm | - | 9 QualityUp Fertilizer |
1 Sernuk Meat | 3 Worm | - | 9 QualityUp Fertilizer |
1 Wild Garlic | 3 Worm | - | 9 QualityUp Fertilizer |
1 Chapaa Meat | 3 Worm | - | 9 QualityUp Fertilizer |
1 Muujin Meat | 3 Worm | - | 9 QualityUp Fertilizer |
1 Carrot | 4 Worm | - | 11 QualityUp Fertilizer |
1 Tomato | 4 Worm | - | 11 QualityUp Fertilizer |
1 Rice | 5 Worm | - | 12 QualityUp Fertilizer |
1 Brightshroom | 5 Worm | - | 13 QualityUp Fertilizer |
1 Milk | 5 Worm | - | 13 QualityUp Fertilizer |
1 Onion | 5 Worm | - | 13 QualityUp Fertilizer |
1 Spicy Pepper | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Wheat | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Butter | 6 Worm | - | 16 QualityUp Fertilizer |
1 Corn | 6 Worm | - | 16 QualityUp Fertilizer |
1 Potato | 6 Worm | - | 17 QualityUp Fertilizer |
1 Macaron | 8 Worm | 8 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Blueberry Pie | 20 Worm | 20 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Apple Pie | 31 Worm | 31 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Celebration Cake* | 54 Worm | 54 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Hearty Vegetable Soup* | 7 Worm | - | 19 QualityUp Fertilizer |
1 Palian Onion Soup | 7 Worm | - | 18 QualityUp Fertilizer |
1 Fish Stew* | 9 Worm | - | 23 QualityUp Fertilizer |
1 Ramen* | 9 Worm | - | 23 QualityUp Fertilizer |
1 Creamy Carrot Soup | 10 Worm | - | 26 QualityUp Fertilizer |
1 Meaty Stir Fry* | 11 Worm | - | 28 QualityUp Fertilizer |
1 Bacon-Stuffed Mushrooms* | 12 Worm | - | 30 QualityUp Fertilizer |
1 Steak Dinner | 12 Worm | - | 31 QualityUp Fertilizer |
1 Fried Catfish Dinner* | 13 Worm | - | 34 QualityUp Fertilizer |
1 Sernuk Noodle Stew | 13 Worm | - | 34 QualityUp Fertilizer |
1 Veggie Fried Rice | 14 Worm | - | 35 QualityUp Fertilizer |
1 Sashimi* | 15 Worm | - | 37 QualityUp Fertilizer |
1 Cream of Mushroom Soup* | 17 Worm | - | 44 QualityUp Fertilizer |
1 Cream of Tomato Soup | 15 Worm | - | 38 QualityUp Fertilizer |
1 Trout Dinner* | 15 Worm | - | 39 QualityUp Fertilizer |
1 Akwinduu Chapaa | 16 Worm | - | 40 QualityUp Fertilizer |
1 Loaded Potato Soup | 16 Worm | - | 41 QualityUp Fertilizer |
1 Bouillabaisse* | 18 Worm | - | 47 QualityUp Fertilizer |
1 Chapaa Masala | 26 Worm | - | 66 QualityUp Fertilizer |
1 Sushi* | 29 Worm | - | 72 QualityUp Fertilizer |
1 Blueberry Jam | 8 Worm | 8 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Apple Jam | 12 Worm | 12 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Pickled Carrots | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Pickled Tomatoes | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Pickled Onions | 6 Worm | - | 17 QualityUp Fertilizer |
1 Pickled Potatoes | 9 Worm | - | 23 QualityUp Fertilizer |
1 Pickled Spicy Pepper | 7 Worm | - | 18 QualityUp Fertilizer |
1 Grilled Mushroom* | 4 Worm | - | 12 QualityUp Fertilizer |
1 Grilled Meat | 5 Worm | - | 12 QualityUp Fertilizer |
1 Grilled Oyster | 5 Worm | - | 12 QualityUp Fertilizer |
1 Grilled Fish* | 7 Worm | - | 17 QualityUp Fertilizer |
1 Ruined Food | 2 Worm | - | 7 QualityUp Fertilizer |
1 Bouillabaisse | 14 Worm | - | 35 QualityUp Fertilizer |
1 Hearty Vegetable Soup | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Loaded Potato Soup | 11 Worm | - | 29 QualityUp Fertilizer |
1 Steak Dinner | 10 Worm | - | 26 QualityUp Fertilizer |
1 Poke Bowl* | 35 Worm | - | 87 QualityUp Fertilizer |
1 Chapaa Onigiri | 12 Worm | - | 31 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Corn Dogs | 7 Worm | - | 18 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Onigiri | 9 Worm | - | 24 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Poke Bowl | 19 Worm | - | 49 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Banh Mì | 10 Worm | - | 26 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Stinky Tofu | 8 Worm | - | 20 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Hearty Veggie Bao | 9 Worm | - | 22 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Red Bean Mochi | 14 Worm | 14 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Reth's Hot Peki Wings | 9 Worm | - | 22 QualityUp Fertilizer |
1 Reth's Ice Cream Mochi | 12 Worm | 12 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Spiced Sweet Roll | 6 Worm | 6 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Tanghulu | 5 Worm | 5 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Rolled Ice Cream | 5 Worm | 5 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Peach Cake | 9 Worm | 9 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Melon Bun | 9 Worm | 9 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Handy Crepe | 10 Worm | 10 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Hopalong Puff | 13 Worm | 13 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Delaila's Halo Halo | 20 Worm | 20 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Chapaa Pop | 19 Worm | 19 HarvestBoost Fertilizer | - |
1 Reth's Century Egg | 5 Worm | - | 14 QualityUp Fertilizer |
1 Phoenixfire Relleno | 14 Worm | - | 35 QualityUp Fertilizer |
1 Spicy Stir Fry* | 14 Worm | - | 37 QualityUp Fertilizer |
1 Chili Oil Dumplings* | 17 Worm | - | 44 QualityUp Fertilizer |
1 Chapaa Asada Tacos | 16 Worm | - | 41 QualityUp Fertilizer |
1 Fish Tacos* | 11 Worm | - | 28 QualityUp Fertilizer |
1 Crab Pot Pie* | 20 Worm | - | 51 QualityUp Fertilizer |
1 Shepp's Pie | 20 Worm | - | 51 QualityUp Fertilizer |
* Production déterminée par le coût total des entrées
Stratégie
Bien que les appâts coûtent 10, presque tous les poissons nécessitant des vers valent au moins 10 de plus que les poissons de même rareté qui ne nécessitent pas d'appât, ce qui signifie qu'il est rentable d'acheter des appâts lorsque l'on pêche pour gagner de l'argent.
Comme les appâts ne sont pas consommés immédiatement lorsqu'un poisson mord, vous pouvez augmenter la valeur de chaque ver en sélectionnant les poissons que vous attrapez : Lorsqu'un poisson mord, il saute hors de l'eau pendant un moment. Si vous voyez qu'il s'agit d'un poisson commun, vous pouvez simplement attendre qu'il s'échappe et remonter votre canne à vide. Vous aurez ainsi la possibilité d'attraper un poisson de plus grande valeur la prochaine fois. (Notez que vous devez remonter la canne à pêche après que le poisson se soit échappé pour remettre le poisson à zéro. Si vous laissez l'hameçon dans l'eau, le même poisson mordra encore et encore).
Une fois l'Élevage de vers débloqué, il est encore plus rentable de produire des vers de cette manière, à condition d'avoir les articles nécessaires provenant d'autres sources, comme le [[Gardening/fr[Jardinage]].
Poissons qui nécessitent des vers
Image | Nom | Rareté | Temps | Apparition | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
[[File:|28px|center|link=Albino Eel/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Alligator Gar/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Ancient Fish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Bahari Bass/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Bahari Bream/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Bahari Pike/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Barracuda/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Bat Ray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Beluga Sturgeon/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Black Sea Bass/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Blobfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Blue Marlin/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Blue Spotted Ray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Bluefin Tuna/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Cactus Moray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Calico Koi/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Cantankerous Koi/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Channel Catfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Chub/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Cloudfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Crimson Fangtooth/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Crucian Carp/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Cutthroat Trout/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Dawnray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Duskray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Enchanted Pupfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Energized Piranha/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Eyeless Minnow/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Fairy Carp/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Fathead Minnow/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Flametongue Ray/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Golden Salmon/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Kilima Catfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Mirror Carp/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Rainbow Trout/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Spotted Bullhead/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Stalking Catfish/fr]] | Non Spécifié | Or | |||
[[File:|28px|center|link=Stickleback/fr]] | Non Spécifié | Or |
Voir aussi
Cadeaux
Current weekly wants of Worm for September 23, 2024 - September 29, 2024
- Nobody
Villageois qui aiment : Worm
- Aucun villageois n'aime recevoir ce cadeau en général.