截至2023年9月28日的美元价格:
帕利亚币 | 价格 | 每个的$ |
---|---|---|
425 | $4.99 | $0.01174 |
850 | $8.49 | $0.00999 |
1,700 | $16.49 | $0.0097 |
3,400 | $32.49 | $0.00956 |
5,100 | $47.49 | $0.00931 |
11,050 | $99.99 | $0.00905 |
帕利亚币是一种用于在帕利亚高级商店购买物品的Currency。
帕利亚币能用现实货币从Currency Store购买。
截至2023年9月28日的美元价格:
帕利亚币 | 价格 | 每个的$ |
---|---|---|
425 | $4.99 | $0.01174 |
850 | $8.49 | $0.00999 |
1,700 | $16.49 | $0.0097 |
3,400 | $32.49 | $0.00956 |
5,100 | $47.49 | $0.00931 |
11,050 | $99.99 | $0.00905 |
截至2024年2月11日的欧元价格:
帕利亚币 | 价格 | 每个的€ |
---|---|---|
425 | €5.00 | €0.01176 |
850 | €8.50 | €0.01 |
1,700 | €16.50 | €0.00971 |
3,400 | €32.50 | €0.00956 |
5,100 | €47.50 | €0.00931 |
11,050 | €100.00 | €0.00905 |
截至2024年3月29日的英镑价格:
帕利亚币 | 价格 | 每个的£ |
---|---|---|
425 | £4.25 | £0.01 |
850 | £7.20 | £0.00847 |
1,700 | £14.00 | £0.00824 |
3,400 | £27.25 | £0.00801 |
5,100 | £40.00 | £0.00784 |
11,050 | £85.00 | £0.00769 |
v · ePalia Wiki | |
---|---|
村民 | |
技能 | |
物品 | |
地点 | |
游戏机制 | |
Premium Store |