Gildenladen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gildenläden sind Läden, in denen Spieler*innen Gold und Fertigkeitsmedaillen ausgeben können, um Rezepte und Gegenstände zu kaufen, die etwas mit der jeweiligen Fertigkeit in Palia zu tun haben. Du findest sie bei den zugehörigen Dorfbewohner*innen, sobald du Stufe 2 einer Fertigkeit erreicht hast.
Insektenfang-Gildenladen
Der Insektenfangen-Gildenladen wird von Auni geführt.
Koch-Gildenladen
Der Kochen-Gildenladen wird von Reth geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
Kostenlos Gold | |||
|
Kostenlos Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
Kostenlos Gold | |||
|
Kostenlos Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
Herzhafte Gemüsesuppe | 2 | |||
Klassisches Steakgericht | 5 | |||
Chapaa-Masala | 10 | |||
Koch-Plakette | 140 | |||
Tapete "Ramenschüssel" | 220 | |||
Kochtabletts | 560 | |||
Koch-Marktstand | 980 |
Angel-Gildenladen
Der Angeln-Gildenladen wird von Einar geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
50 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
|
10 | |||
Major Hook Time Booster | 5 | |||
Major Rod Recovery Booster | 5 | |||
Major Safe Zone Size Booster | 5 | |||
Major Safe Zone Speed Booster | 5 | |||
Standard Bobber | 75 | |||
Fine Bobber | 175 | |||
Exquisite Bobber | 275 | |||
Tuning Fork | 50 | |||
Angel-Plakette | 140 | |||
Tapete "Abgetaucht" | 220 | |||
Lantern Bobber | 550 | |||
Tiefsee-Schatztruhe | 560 | |||
Aquarium des Fischers | 980 |
Sammel-Gildenladen
Der Sammeln-Gildenladen wird von Ashura geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
50 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
Strömungsbrett | 3 | |||
Heartdrop Lily | 20 | |||
Brightshroom | 6 | |||
Dragon's Beard Peat | 8 | |||
Sweet Leaf | 3 | |||
Heat Root | 6 | |||
Dari Cloves | 12 | |||
Dowsing Rod | 50 | |||
Sammler-Plakette | 140 | |||
Tapete "Pilzwald" | 220 | |||
Acorn | 10 | |||
Pinecone | 10 | |||
Samara | 10 | |||
Juniper Seed | 10 | |||
Kilima-Koi-Teich | 1.120 | |||
Sammler-Pflanzgefäß | 560 | |||
Sammler-Bonsai | 980 |
Tischlerei-Gildenladen
Der Tischlern-Gildenladen wird von Tish geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
Tischler-Plakette | 140 | |||
Tapete "Entwurfsbrett" | 220 | |||
Tischler-Werkzeugkiste | 560 | |||
Lily Rattan Starter Pack | 300 | |||
Tischler-Zeichentisch | 980 |
Gartenbau-Gildenladen
Der Gartenbau-Gildenladen wird von Badruu geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
350 Gold - 3.000 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
Blueberry Bush Seed | 45 | |||
Apple Tree Seed | 280 | |||
50x HarvestBoost Fertilizer | 10 | |||
50x SpeedyGro Fertilizer | 10 | |||
Gärtner-Plakette | 140 | |||
Tapete "Tomatenstrauch" | 220 | |||
Brunnen | 1.120 | |||
Gärtner-Füllhorn | 560 | |||
Gärtner-Gewächshaus | 980 |
Jagd-Gildenladen
Der Jagen-Gildenladen wird von Hassian geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
50 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
|
3 | |||
|
4 | |||
|
5 | |||
|
6 | |||
Hunter's Horn | 25 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
Jagd-Plakette | 140 | |||
Tapete "Sernuklauf" | 220 | |||
Jagd-Ziel | 560 | |||
Jagd-Attrappe | 980 | |||
Blaues Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Grünes Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Orangefarbenes Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Lila Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Rotes Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Weißes Drehfeuerwerk | 800 Gold | |||
Gelbes Drehfeuerwerk | 800 Gold |
Bergbau-Gildenladen
Der Bergbau-Gildenladen wird von Hodari geführt.
Gegenstand | Kosten | Fertigkeitsstufe | ||
---|---|---|---|---|
|
50 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
1.000 Gold | |||
|
1.500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
2.000 Gold | |||
|
2.500 Gold | |||
|
3.000 Gold | |||
Silberbarren | 25 | |||
Goldbarren | 50 | |||
Paliumbarren | 10 | |||
Ore Compass | 50 | |||
Bergbau-Plakette | 140 | |||
Tapete "Teile einer Schmelze" | 220 | |||
Bergbau-Amboss | 560 | |||
Bergbau-Kuriositätenkabinett | 980 |
Update-Verlauf
- Beim Kaufen von Ernteboost und Wachstumsbeschleuniger im Gartenbau-Gildenladen erhält man jetzt 50 (früher 20) Stück.
Palia-Wiki | |
---|---|
Einwohner*innen | |
Fertigkeiten | |
Gegenstände | Sammelgegenstände • Insekten • Fische • Tiere • Pflanzen • Dekorationen • Outfits • Schatztruhen • Pakete • Materialien • Gerichte • Questgegenstände |
Orte | |
Spielmechaniken | |
Premium-Shop |