Negozi delle Gilde
Negozi delle Gilde sono dei negozi nei quali i giocatori possono usare sia Oro che Medaglie Abilità per acquistare ricette ed oggetti relativi ad ogni singola abilità che può essere imparata su Palia. È possibile accedervi interagendo con l'abitante del villaggio appropriato dopo aver raggiunto il livello 2 dell'abilità.
Caccia di insetti Guild Store
Il Negozio della Gilda di Catturare Insetti è gestito da Auni.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
|
4 | |||
|
4 | |||
Supreme Smoke Bomb | 12 | |||
Smoke Candle | 5 | |||
Honey Lure | 75 | |||
Buzzy Jar | 50 | |||
Bug Catcher's Plaque | 140 | |||
Butterfly Lights Wallpaper | 220 | |||
Gardenia Flower | 15 | |||
Blue Hydrangea Flower | 15 | |||
Rose Flower | 10 | |||
Anemone Flower | 10 | |||
Grimalkintail Flower | 10 | |||
Tulip Flower | 10 | |||
Chapaatail Flower | 7 | |||
Lavender Flower | 10 | |||
Forsythia Flower | 10 | |||
Tiger Lily Flower | 7 | |||
Datura Flower | 10 | |||
Bahari Nettle Flower | 10 | |||
Fiddlefrond Flower | 10 | |||
Trillium Flower | 7 | |||
Hemitomes Flower | 15 | |||
Cave Cap Flower | 15 | |||
Baharricenia Flower | 10 | |||
Bluebell Flower | 10 | |||
Veronica Flower | 10 | |||
Forget-Me-Not Flower | 7 | |||
Bug Catcher's Lure | 560 | |||
Bug Catcher's Insectarium | 980 |
Cucina Guild Store
Il Negozio della Gilda di Cucinare è gestito da Reth.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
Free Gold | |||
|
Free Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
Free Gold | |||
|
Free Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
Hearty Vegetable Soup | 2 | |||
Steak Dinner | 5 | |||
Chapaa Masala | 10 | |||
Cook's Plaque | 140 | |||
Ramen Bowl Wallpaper | 220 | |||
Cook's Trays | 560 | |||
Cook's Market Stand | 980 |
Pesca Guild Store
Il Negozio della Gilda di Pescare è gestito da Einar.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
|
10 | |||
Major Hook Time Booster | 5 | |||
Major Rod Recovery Booster | 5 | |||
Major Safe Zone Size Booster | 5 | |||
Major Safe Zone Speed Booster | 5 | |||
Standard Bobber | 75 | |||
Fine Bobber | 175 | |||
Exquisite Bobber | 275 | |||
Tuning Fork | 50 | |||
Fisher's Plaque | 140 | |||
Under the Sea Wallpaper | 220 | |||
Lantern Bobber | 550 | |||
Fisher's Treasure Chest | 560 | |||
Fisher's Aquarium | 980 |
Foraggiamento Guild Store
Il Negozio della Gilda di Foraggiamento è gestito da Ashura.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
Flow-Infused Plank | 3 | |||
Heartdrop Lily | 20 | |||
Brightshroom | 6 | |||
Dragon's Beard Peat | 8 | |||
Sweet Leaf | 3 | |||
Heat Root | 6 | |||
Dari Cloves | 12 | |||
Dowsing Rod | 50 | |||
Forager's Plaque | 140 | |||
Mushroom Woods Wallpaper | 220 | |||
Acorn | 10 | |||
Pinecone | 10 | |||
Samara | 10 | |||
Juniper Seed | 10 | |||
Kilima Koi Pond | 1 120 | |||
Forager's Planter | 560 | |||
Forager's Bonsai | 980 |
Decoramento Guild Store
Il Negozio della Gilda di Creazione di arredamento è gestito da Tish.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
25 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
200 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
300 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
750 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
Furniture Maker's Plaque | 140 | |||
Blueprint Board Wallpaper | 220 | |||
Furniture Maker's Tool Chest | 560 | |||
Lily Rattan Starter Pack | 300 | |||
Furniture Maker's Drawing Board | 980 |
Giardinaggio Guild Store
Il Negozio della Gilda di Gardening è gestito da Badruu.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
350 Gold - 3 000 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
Blueberry Bush Seed | 45 | |||
Apple Tree Seed | 280 | |||
50x HarvestBoost Fertilizer | 10 | |||
50x SpeedyGro Fertilizer | 10 | |||
Gardener's Plaque | 140 | |||
Tomato Vines Wallpaper | 220 | |||
Well | 1 120 | |||
Gardener's Cornucopia | 560 | |||
Gardener's Growhouse | 980 |
Caccia Guild Store
Il Negozio della Gilda di Cacciare è gestito da Hassian.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
|
3 | |||
|
4 | |||
|
5 | |||
|
6 | |||
Hunter's Horn | 25 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
|
6 | |||
Hunter's Plaque | 140 | |||
Sernuk Run Wallpaper | 220 | |||
Hunter's Target | 560 | |||
Hunter's Mannequin | 980 | |||
Blue Spinning Firework | 800 Gold | |||
Green Spinning Firework | 800 Gold | |||
Orange Spinning Firework | 800 Gold | |||
Purple Spinning Firework | 800 Gold | |||
Red Spinning Firework | 800 Gold | |||
White Spinning Firework | 800 Gold | |||
Yellow Spinning Firework | 800 Gold |
Minare Guild Store
Il Negozio della Gilda di Mining è gestito da Hodari.
Oggetto | Costo | Livello Richiesto | ||
---|---|---|---|---|
|
100 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
50 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
100 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
250 Gold | |||
|
1 000 Gold | |||
|
1 500 Gold | |||
|
500 Gold | |||
|
2 000 Gold | |||
|
2 500 Gold | |||
|
3 000 Gold | |||
Silver Bar | 25 | |||
Gold Bar | 50 | |||
Palium Bar | 10 | |||
Ore Compass | 50 | |||
Miner's Plaque | 140 | |||
Furnace Parts Wallpaper | 220 | |||
Miner's Anvil | 560 | |||
Miner's Curio Case | 980 |
Aggiorna la Cronologia
Build 0.180:
- Acquistando SpeedyGro e HarvestBoost dal Negozio della Gilda di Giardinaggio ora otterrai 50 pezzi (invece di 20)
Palia Wiki | |
---|---|
Villagers | Ashura • Auni • Badruu • Caleri • Chayne • Delaila • Einar • Elouisa • Eshe • Hassian • Hekla • Hodari • Jel • Jina • Kenli • Kenyatta • Nai'o • Najuma • Reth • Sifuu • Subira • Tamala • Tau • Tish • Zeki |
Skills | Catturare Insetti • Cucinare • Pescare • Foraggiamento • Creazione di arredamento • Gardening • Cacciare • Mining |
Items | Collezionabili • Insetti • Pesci • Creatures • Crops • Furniture • Outfits • Casse del Tesoro • Pacchetti • Materials • Piatti • Quest Items |
Locations | Kilima Valley • Cala Bahari • Ancient Human Ruins • Negozi |
Game Mechanics | Il Giocatore • Guide: Controlli Gioco • Menù Giocatore • Inventory • Tools • Currency • Focus • Quests • Traguardi • Social Panel • Housing Plot • Crafters • Fare Regali • Friendship • Romance • Emotes • Home Tours |
Premium Store | Overview • Premium Store Outfits • Glider Skins • Pets • Tool Skins • Landscapes |